Минимальный заказ | от 1 м |
Макс. раб. частота, ГГц ?Для кабелей | 34 |
Материал оболочки | FEP |
Диаметр оболочки, мм | 4.15 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить
Минимальный заказ | от 1 м |
Макс. раб. частота, ГГц ?Для кабелей | 40 |
Материал оболочки | FEP |
Диаметр оболочки, мм | 7.00 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить
Минимальный заказ | от 1 м |
Макс. раб. частота, ГГц ?Для кабелей | 18 |
Материал оболочки | без оболочки |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить
Минимальный заказ | от 1 м |
Макс. раб. частота, ГГц ?Для кабелей | 40 |
Материал оболочки | FEP |
Диаметр оболочки, мм | 2.65 |
Замена (аналог) ?Для кабеля | RG405-FEP |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить
Минимальный заказ | от 1 м |
Макс. раб. частота, ГГц ?Для кабелей | 40 |
Материал оболочки | FEP |
Диаметр оболочки, мм | 1.65 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить
Минимальный заказ | от 1 м |
Макс. раб. частота, ГГц ?Для кабелей | 40 |
Материал оболочки | без оболочки |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить
Минимальный заказ | от 1 метра |
Макс. раб. частота, ГГц ?Для кабелей | 40 |
Материал оболочки | без оболочки |
Замена (аналог) ?Для кабеля | SUCOFORM 141 |
Замена (аналог) - только для поиска | RG-402, RG 402, RG402, SUCOFORM141 |
Элемент каталога | Вручную формуемый коаксиальный кабель SF-141 [797] |
Характеристики
Минимальный заказ | от 1 м (нарезаем нужную длину) |
Макс. раб. частота, ГГц ?Для кабелей | 40 |
Материал оболочки | без оболочки |
Замена (аналог) ?Для кабеля | SUCOFORM 86 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить