Основные технические характеристики
| Характеристика | Ед. изм. | Значения |
| диапазон рабочих частот | МГц | 75–140 |
| тип диаграммы направленности | направленная | |
| коэффициент усиления | дБ | 3–6 |
| КСВН, не более | 2.0 | |
| тип поляризации | круговая левая или правая | |
|
максимальная подводимая мощность |
Вт | 50 |
|
ширина основного лепестка диаграммы направленности (верт./гориз.) на частоте 75 МГц на частоте 140 МГц |
° |
80-120/80-120 |
| тип соединителя | N-тип, розетка | |
| диаметр мачты крепления | мм | 40–60 |
| габаритные размеры без крепежа | м | 200х200х90 |
| масса | кг | 11 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
