Основные технические характеристики
| Характеристика | Ед. изм. | Значения |
| диапазон рабочих частот | ГГц | 9.8–10.8 |
| тип диаграммы направленности | направленная | |
| коэффициент усиления | дБ | 20 |
| КСВН, не более | 1.7 | |
| тип поляризации | линейная | |
|
максимальная подводимая мощность |
Вт | 50 |
|
ширина основного лепестка диаграммы направленности (верт./гориз.) |
° | 15/15 |
| тип соединителя | N-тип | |
| габаритные размеры | мм | 125х145х55 |
| масса | г | 900 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
