Основные технические характеристики
| Характеристика | Ед. изм. | Значения |
| диапазон рабочих частот | ГГц | 2.0–3.0 |
| коэффициент усиления | дБ | 28–31 |
| КСВН, не более | 1.5 | |
| тип поляризации | линейная | |
|
максимальная подводимая мощность |
Вт | 50 |
|
ширина основного лепестка диаграммы направленности (верт./гориз.) на частоте 2.6 ГГц |
° | 5/5 |
| тип соединителя | N-тип, розетка | |
| диаметр мачты крепления | мм | 40–60 |
| габаритные размеры без крепежа | см | 150х150х60 |
| масса | кг | 15 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
