| Обозначение | Длина | Вносимые потери, дБ |
|
VNA26-NMD3.5F-3.5M (NMD3.5mm Female-3.5 mm Male) |
0.61 | 1.7 |
| 0.91 | 2.4 | |
|
VNA26-NMD3.5F-3.5F (NMD3.5mm Female-3.5 mm Female) |
0.61 | 1.7 |
| 0.91 | 2.4 | |
| Электрические параметры | ||
| Характеристика | Ед. изм. | Значения |
| Волновое сопротивление (импеданс) | Ом | 50 |
| Макс. раб. Частота | ГГц | 26.5 |
| КСВН | 1.25 | |
| Скорость | % | 76 |
|
Эффективность экранировки, не более |
дБ | 90 |
|
Стабильность коэф. передачи при изгибе |
дБ | ≤ ±0.03 |
|
Стабильность фазы при изгибе |
° | ≤ ±3.6 |
| Механические параметры | ||
| Внешний диаметр | мм | 15.2 |
| Минимальный радиус изгиба | мм | 50 |
| Длина* | м | 0.61 | 0.91 |
| *длина при необходимости может быть изменена | ||
| Климатические факторы | ||
| Нижняя рабочая t | °C | -55 |
| Верхняя рабочая t | 105 | |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
